<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Títulos à la Carte: La educación superior en 2014	</title>
	<atom:link href="https://revistaeducacionvirtual.com/archives/681/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistaeducacionvirtual.com/archives/681</link>
	<description>Educación Online en Español</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jan 2014 14:14:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: T&#237;tulos &#224; la Carte: La educaci&#38;oa...		</title>
		<link>https://revistaeducacionvirtual.com/archives/681#comment-797</link>

		<dc:creator><![CDATA[T&#237;tulos &#224; la Carte: La educaci&#38;oa...]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 13:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revistaeducacionvirtual.com/?p=681#comment-797</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] De acuerdo con el Hechinger Report, se aproxima una sacudida en la educaci&#243;n superior, esa publicaci&#243;n clasific&#243; en la posici&#243;n 3 de las 10 historias m&#225;s importantes sobre educaci&#243;n en 2013 la tendencia estudiantil de &#8220;explorar el buffet de educaci&#243;n&#8221;, en otras palabras, los estudiantes est&#225;n supliendo sus requerimientos de formaci&#243;n y t&#237;tulos en fuentes no tradicionales diferentes al camino cl&#225;sico enmarcado en programas de 4 a&#241;os universitarios.&#160; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] De acuerdo con el Hechinger Report, se aproxima una sacudida en la educaci&oacute;n superior, esa publicaci&oacute;n clasific&oacute; en la posici&oacute;n 3 de las 10 historias m&aacute;s importantes sobre educaci&oacute;n en 2013 la tendencia estudiantil de &ldquo;explorar el buffet de educaci&oacute;n&rdquo;, en otras palabras, los estudiantes est&aacute;n supliendo sus requerimientos de formaci&oacute;n y t&iacute;tulos en fuentes no tradicionales diferentes al camino cl&aacute;sico enmarcado en programas de 4 a&ntilde;os universitarios.&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: T&#237;tulos &#224; la Carte: La educaci&#38;oa...		</title>
		<link>https://revistaeducacionvirtual.com/archives/681#comment-796</link>

		<dc:creator><![CDATA[T&#237;tulos &#224; la Carte: La educaci&#38;oa...]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 13:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revistaeducacionvirtual.com/?p=681#comment-796</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Por David Blake.De acuerdo con el Hechinger Report, se aproxima una sacudida en la educaci&#243;n superior, esa publicaci&#243;n clasifico en la posici&#243;n 3 de las 10 historias m&#225;s importantes sobre educaci&#243;n en 2013 la tendencia estudiantil de &#8220;explorar el ...&#160; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Por David Blake.De acuerdo con el Hechinger Report, se aproxima una sacudida en la educaci&oacute;n superior, esa publicaci&oacute;n clasifico en la posici&oacute;n 3 de las 10 historias m&aacute;s importantes sobre educaci&oacute;n en 2013 la tendencia estudiantil de &ldquo;explorar el &#8230;&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
