Continuado con la entrega de las principales métricas de presencia de internet de las Universidades Iberoamericanas en 2015, a continuación presentamos las 30 Universidades con mayor número de seguidores en Linkedin.
Ranking:
| Posición | Universidad – Pais | Linkedin (+) seguidores |
| 1 | Universidad de Buenos Aires – Argentina | 317,444 |
| 2 | Universidad de Chile – Chile | 116,876 |
| 3 | Pontificia Universidad Católica de Chile – Chile | 92,230 |
| 4 | Universidad Autonoma de Barcelona – España | 89,416 |
| 5 | Universidad de Sevilla – España | 87,665 |
| 6 | Universidad Nacional de Colombia – Colombia | 72,762 |
| 7 | Universidad de Granada – España | 71,869 |
| 8 | universidad tecnologica nacional (capital federal) – Argentina | 70,898 |
| 9 | Pontifica Universidad Javeriana – Colombia | 70,316 |
| 10 | Universidad del Valle de Mexico – Mexico | 70,135 |
| 11 | Instituto Politecnico Nacional – Mexico | 61,301 |
| 12 | Universidad Politecnica de Valencia – España | 60,083 |
| 13 | Universidad de los Andes – Colombia | 60,065 |
| 14 | Universidad Politécnica de Valencia – Venezuela | 57,720 |
| 15 | Universidad Pompeu Fabra – España | 53,030 |
| 16 | Universidad de Santiago de Chile – Chile | 52,685 |
| 17 | Universidad de Valencia – España | 51,181 |
| 18 | Pontificia Universidad Católica del Perú – Peru | 49,302 |
| 19 | Universidad de Zaragoza – España | 48,499 |
| 20 | Universidad Iberoamericana ciudad de Mexico – Mexico | 47,764 |
| 21 | universidad nacional de cordoba – Argentina | 47,516 |
| 22 | instituto politecnico internacional – Costa Rica | 47,501 |
| 23 | Universidad YMCA – Mexico | 47,211 |
| 24 | universidad iberoamericana torreon – Mexico | 47,162 |
| 25 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Peru | 46,707 |
| 26 | Universidad de Santiago de Compostela – España | 41,789 |
| 27 | Universidad del salvador – Argentina | 41,600 |
| 28 | Universidad del Pais Vasco – España | 41,575 |
| 29 | universidad del salvador – Argentina | 40,831 |
| 30 | Universidad de Alicante – España | 40,363 |
Fuente: Estudio Universidades Iberoamericanas 2015 en Internet, por RevistaEducacionVirtual.com y Ciudad Educación.


