Como parte del estudio de presencia de universidades en internet 2015 patrocinado por CiudadEducacion, presentamos un parámetro de gran importancia en cuanto a alcance y relevancia de lo publicado por las universidades en internet, se trata del Google PageRank, un indicador que va de 0 a 10 que mide que tanta importancia tiene una pagina en internet para Google.
En el estudio de más de 1.200 universidades Españolas y Latinoamericanas solo una logra un pagerank de 9, 36 tienen un pagerank de 8 y 127 un pagerank de 7. El promedio de las 1.200 es pagerank 5.
La siguiente tabla muestra el promedio de pagerank por pais, España con un Pagerank promedio de 7 lidera este escalafón seguida de Chile, Argentina, Uruguay y Colombia (haga click en la imagen para verla en resolución completa):
Sorprende ver a México en la parte baja del escalafón con solo 3.8 en promedio, sin embargo esto es debido a que el estudio incluyó 400 Universidades Mexicanas, si solo tomamos a las primeras 70 universidades de México (la mayoria de paises del estudio incluyó entre 50 y 100 universidades) su promedio sube a 5.7 y ocuparía la sexta posición después de Colombia.
La siguiente tabla muestra las 37 Universidades Iberoamericanas con un PageRank de al menos 8/10:
| Universidad – Pais | Pagerank google |
| Universidad de Buenos Aires – Argentina | 9 |
| Universidad Complutense de Madrid – España | 8 |
| Tecnologico de Monterrey – Mexico | 8 |
| Universidad de Granada – España | 8 |
| Universidad de Sevilla – España | 8 |
| Universidad de Alicante – España | 8 |
| Universidad Politecnica de Madrid – España | 8 |
| Universidad de Chile – Chile | 8 |
| Universidad Politecnica de Catalunya – España | 8 |
| Universidad de la Rioja – España | 8 |
| Universidad de Zaragoza – España | 8 |
| Universidad de Malaga – España | 8 |
| Universidad de Salamanca – España | 8 |
| Universidad Autonoma de Madrid – España | 8 |
| Universidad Autonoma de Barcelona – España | 8 |
| Universidad de Castilla la Mancha – España | 8 |
| Universidad Rey Juan Carlos – España | 8 |
| Pontificia Universidad Católica de Chile – Chile | 8 |
| universidad nacional de la plata – Argentina | 8 |
| Universidad de Huelva – España | 8 |
| universidad de costa rica – Costa Rica | 8 |
| Universidad de las palmas de Gran Canaraia – España | 8 |
| Universidad de Oviedo – España | 8 |
| Universidad de Cordoba – España | 8 |
| Universidad de Cordoba – Colombia | 8 |
| Universidad de Extremadura – España | 8 |
| Universidad de Cadiz – España | 8 |
| Universidad de Vigo – España | 8 |
| Universidad de Alcala de Henares – España | 8 |
| Universidad de Santiago de Compostela – España | 8 |
| Universidad Pablo de Olavide – España | 8 |
| Universidad Rovira Virgilu – España | 8 |
| Universidad del Norte – Colombia | 8 |
| universidad de la habana – Cuba | 8 |
| Universidad Catolica – Uruguay | 8 |
| Universidad Internacional Menendez Pelayo – España | 8 |
| Universidad Internacional. Mendez Pelayo – España | 8 |
La lista completa estará incluida en el informe Universidades de España y Latinoamérica 2015 patrocinado por Ciudad Educación, que estará disponible para descarga en abril 2015.



1 Comment